AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Argentino de Rosario | เสมอ | เคลย์โพล | Argentino de Rosario | เสมอ | เคลย์โพล | |
![]() | 23.67% | 37.87% | 38.46% | 76.33% | 62.13% | 61.54% |
![]() | 76.57% | 62.29% | 61.14% | 76.57% | 62.29% | 61.14% |
![]() | 38.15% | 31.21% | 30.64% | 76.3% | 62.43% | 61.27% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.15 |
3.20 3.00 |
3.25 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.50 0/0.5 |
0.85 0.85 |
2.00 2.15 |
3.20 3.10 |
3.25 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.96 0.83 |
2.05 2.35 |
3.30 3.00 |
3.40 3.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.20 |
3.25 3.00 |
3.35 3.30 |
[ACT Ma-23] Argentino de Rosario | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 5 | 23 | 12.5% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 19 | 25.0% |
ทีมเยือน | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 23 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 25 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 25 | 0.0% |
ทีมเยือน | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.0% |
[ACT Ma-21] เคลย์โพล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 21 | 14.3% |
ทีมเหย้า | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 21 | 0.0% |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 8 | 42.9% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 17 | 25.0% |
ทีมเยือน | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 50.0% |
เอล พอร์เวเนอร์ | 0-0 | อิตูไซย์โง |
Argentino de Rosario | 2-2 | เคลย์โพล |
เบรัสเตกี | 2-0 | เมอร์เซดีส |
คลับ ลูจัน | 1-3 | เจนเนอรัลลามาดริด |
เดปอร์ติโว ปารากัวโย | 1-2 | ซีเอ ลูกาโน |
เรอัล พิลาร์ | 1-1 | ยูเวนตุด ยูนิด้า ซาน มิเกล |
Yupanqui | 2-1 | เซ็นทรัล คอร์โดบา เดอ โรซาริโอ |
Centro Espanol | 0-0![]() |
วิกตอรีอาโน่อาเรนาส |